新しいPCが欲しいと思うようになってきました。
今はブログのみをやっていますがゆくゆくは動画編集もやりたいと思っています。
また、現在Photoshopを使って写真編集を行っていますが変更が反映されるまでに時間がかかるのが地味にストレスです。
そこでもし動画編集も写真編集もこなせるPCを買うにはどんなスペックのPCが必要なのかを調べてみました!
スペック表はadobeのホームページからお借りしました。
今回は以下の4つのソフトに必要なスペックを調べていきます。
- Premiere Pro
- After Effects
- Lightroom
- Photoshop
もくじ
動画編集(Premiere Pro)
まずは動画編集ソフトのPremiere Proの必要スペックから見ていきます。
Windows
最小仕様 | 推奨仕様 | |
プロセッサー(CPU) | Intel第6世代以降のCPU、または同等のAMDのCPU | Intel第7世代以降のCPU、または同等のAMDのCPU |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1803 以降 | Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1809 以降 |
メモリ(RAM) | 8 GB の RAM | ・HD メディアの場合は 16 GB ・4K メディア以上の場合は 32 GB |
グラフィックボード(GPU) | 2 GB の GPU VRAM | 4 GB の GPU VRAM |
ハードディスク空き容量 | 8 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。 | ・アプリのインストールおよびキャッシュ用に内蔵高速 SSD ・メディア用に追加の高速ドライブ |
画面解像度 | 1,280 x 800 | 1,920 x 1,080 以上 |
サウンドカード | ASIO 互換または Microsoft Windows Driver Model | ASIO 互換または Microsoft Windows Driver Model |
ネットワークストレージ接続 | 1 ギガビットイーサネット(HD のみ) | 4K 共有ネットワークワークフロー用に 10 ギガビットイーサネット |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
Mac OS
最小仕様 | 推奨仕様 | |
プロセッサー(CPU) | Intel第6世代以降のCPU | Intel6世代以降のCPU |
オペレーティングシステム | macOS v10.13 以降 | macOS v10.13 以降 |
メモリ(RAM) | 8 GB の RAM | ・HD メディアの場合は 16 GB ・4K メディア以上の場合は 32 GB |
グラフィックボード(GPU) | 2 GB の GPU VRAM | 4 GB の GPU VRAM |
ハードディスク空き容量 | 8 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。 | ・アプリのインストールおよびキャッシュ用に内蔵高速 SSD ・メディア用に追加の高速ドライブ |
画面解像度 | 1,280 x 800 | 1,920 x 1,080 以上 |
サウンドカード | ASIO 互換または Microsoft Windows Driver Model | ASIO 互換または Microsoft Windows Driver Model |
ネットワークストレージ接続 | 1 ギガビットイーサネット(HD のみ) | 4K 共有ネットワークワークフロー用に 10 ギガビットイーサネット |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
映像編集(After Effects)
次にAfter Effectsに必要なスペックを見ていきましょう。
Windows
最小仕様 | 推奨仕様 | |
プロセッサー(CPU) | 64 ビットをサポートするマルチコア Intel プロセッサー | 64 ビットをサポートするマルチコア Intel プロセッサー |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10(64 ビット)バージョン 1803 以降 日本語版 | Microsoft Windows 10(64 ビット)バージョン 1803 以降 日本語版 |
メモリ(RAM) | 16 GB以上 の RAM | 32GB以上 の RAM |
グラフィックボード(GPU) | 2GB の GPU VRAM | 2 GB の GPU VRAM |
ハードディスク空き容量 | 5GB以上の空き容量のあるハードディスク。 | 15GB以上の空き容量のあるハードディスク。 |
画面解像度 | 1,280 x 1080以上 | 1,280 x 1,080 以上 |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
Mac OS
最小仕様 | 推奨仕様 | |
プロセッサー(CPU) | 64 ビットをサポートするマルチコア Intel プロセッサー | 64 ビットをサポートするマルチコア Intel プロセッサー |
オペレーティングシステム | macOS バージョン 10.13 以降。 | macOS バージョン 10.13 以降。 |
メモリ(RAM) | 16 GB以上 の RAM | 32GB以上 の RAM |
グラフィックボード(GPU) | 2GB の GPU VRAM | 2 GB の GPU VRAM |
ハードディスク空き容量 | ・インストールするには 6 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさらに空き容量が必要。
・10 GBのディスクキャッシュ用の追加のディスク容量。 |
・インストールするには 6 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさらに空き容量が必要。
・10 GBのディスクキャッシュ用の追加のディスク容量。 |
画面解像度 | 1440 x 900以上 | 1440 x 900 以上 |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
画像編集(Lightroom)
次はLightroomに必要なスペックです。
Windows
最小仕様 | 推奨仕様 | |
プロセッサー(CPU) | 2GHz以上のIntelまたはAMDのCPU | 2GHz以上のIntelまたはAMDのCPU |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1803 以降 | Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1809 以降 |
メモリ(RAM) | 4GB の RAM | 8GB の RAM |
グラフィックボード(GPU) | ・AMD:Radeon GPU(DirectX 12 サポート)。 ・Intel:Skylake 以降の GPU(DirectX 12 サポート) ・NVIDIA:GPU(DirectX 12 サポート)。 ・1 GB 以上の Video RAM(VRAM)2 GB 専用 VRAM。 |
・AMD:Radeon GPU(DirectX 12 サポート)。 ・Intel:Skylake 以降の GPU(DirectX 12 サポート) ・NVIDIA:GPU(DirectX 12 サポート)。 ・1 GB 以上の Video RAM(VRAM)4GB 専用 VRAM。 |
ハードディスク空き容量 | 2 GB 以上のハードディスク空き容量 | 2 GB 以上のハードディスク空き容量 |
画面解像度 | 1,024x768 以上 | 1,024x768 以上 |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
Mac OS
最小仕様 | 推奨仕様 | |
プロセッサー(CPU) | インテルマルチコアプロセッサー(64-bit 対応必須) | インテルマルチコアプロセッサー(64-bit 対応必須) |
オペレーティングシステム | macOS v10.13 以降 | macOS v10.13 以降 |
メモリ(RAM) | 4GB の RAM | 8GB の RAM |
グラフィックボード(GPU) | ・AMD:Radeon GPU(DirectX 12 サポート)。 ・Intel:Skylake 以降の GPU(DirectX 12 サポート) ・NVIDIA:GPU(DirectX 12 サポート)。 ・1 GB 以上の Video RAM(VRAM)2 GB 専用 VRAM。 |
・AMD:Radeon GPU(DirectX 12 サポート)。 ・Intel:Skylake 以降の GPU(DirectX 12 サポート) ・NVIDIA:GPU(DirectX 12 サポート)。 ・1 GB 以上の Video RAM(VRAM)4GB 専用 VRAM。 |
ハードディスク空き容量 | 2 GB 以上のハードディスク空き容量 | 2 GB 以上のハードディスク空き容量 |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
画像編集(Photoshop)
最後はPhoto shopです。
Windows
プロセッサー(CPU) | 2GHz以上のIntelまたはAMDのCPU | 2GHz以上のIntelまたはAMDのCPU |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1803 以降 | Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1809 以降 |
メモリ(RAM) | 2GB の RAM | 8GB の RAM |
グラフィックボード(GPU) | nVidia GeForce GTX 1050 (4㎇)または同等。 | nVidia GeForce GTX 1660 (6㎇)または Quadro T1000 を推奨 |
ハードディスク空き容量 | 3.1GB以上の空き容量のあるハードディスク | 3.1GB以上の空き容量のあるハードディスク |
画面解像度 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
Mac OS
プロセッサー(CPU) | 64 ビットをサポートしている Intel マルチコアプロセッサー | 64 ビットをサポートしている Intel マルチコアプロセッサー |
オペレーティングシステム | macOS バージョン 10.13(High Sierra)、macOS バージョン 10.14(Mojave)、macOS バージョン 10.15(Catalina) | macOS バージョン 10.13(High Sierra)、macOS バージョン 10.14(Mojave)、macOS バージョン 10.15(Catalina) |
メモリ(RAM) | 2GB の RAM | 8GB の RAM |
グラフィックボード(GPU) | nVidia GeForce GTX 1050(4㎇)または同等。 | nVidia GeForce GTX 1660 (6㎇) または Quadro T1000 を推奨 |
ハードディスク空き容量 | 4GB以上の空き容量のあるハードディスク | 4GB以上の空き容量のあるハードディスク |
画面解像度 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
すべてのソフトを満たすスペックは?
Windows
最小仕様 | 推奨仕様 | |
プロセッサー(CPU) | Intel第6世代以降のCPU、または同等のAMDのCPU(i5 6400以上) | Intel第7世代以降のCPU、または同等のAMDのCPU(i3 7100以上) |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1803 以降 | Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1809 以降 |
メモリ(RAM) | 16GB の RAM | 32GB の RAM |
グラフィックボード(GPU) | nVidia GeForce GTX 1050 (4㎇)または同等。 | nVidia GeForce GTX 1660 (6㎇) または Quadro T1000 を推奨 |
ハードディスク空き容量 | 8 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。 | ・アプリのインストールおよびキャッシュ用に内蔵高速 SSD ・メディア用に追加の高速ドライブ |
画面解像度 | 1,280 x 1080以上 | 1,920 x 1,080 以上 |
サウンドカード | ASIO 互換または Microsoft Windows Driver Model | ASIO 互換または Microsoft Windows Driver Model |
ネットワークストレージ接続 | 1 ギガビットイーサネット(HD のみ) | 4K 共有ネットワークワークフロー用に 10 ギガビットイーサネット |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
Mac OS
最小仕様 | 推奨仕様 | |
プロセッサー(CPU) | Intel第6世代以降のCPU | Intel6世代以降のCPU |
オペレーティングシステム | macOS v10.13 以降 | macOS v10.13 以降 |
メモリ(RAM) | 16GB の RAM | 32GB以上のRAM |
グラフィックボード(GPU) | nVidia GeForce GTX 1050 (4㎇)または同等。 | nVidia GeForce GTX 1660 (6㎇)または Quadro T1000 を推奨 |
ハードディスク空き容量 | 8 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。 | ・アプリのインストールおよびキャッシュ用に内蔵高速 SSD ・メディア用に追加の高速ドライブ |
画面解像度 | 1,280 x 800 | 1,920 x 1,080 以上 |
サウンドカード | ASIO 互換または Microsoft Windows Driver Model | ASIO 互換または Microsoft Windows Driver Model |
ネットワークストレージ接続 | 1 ギガビットイーサネット(HD のみ) | 4K 共有ネットワークワークフロー用に 10 ギガビットイーサネット |
インターネット | 必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要。 |
具体的にどのパソコンがいいのか
Windows
ドスパラやSEVENなどのBTOショップで上記に該当するPCは10万~15万程度でした。
ノートパソコンとディスクトップを比べるとディスクトップの方が全体的に安いですが、モニターなども考えると実際のところ合計の値段は同じなのかなと思います。
Windowsであれば20万程度あれば環境は整えられるのかなという印象です!
Mac OS
MacならMac bookにしようと思っていたのですが、GPUが搭載されているのって16インチMacBook Proだけですよね?
YouTubeなどで13インチのMacBook Proで動画編集をやっている方を見ますがAdobeの最小仕様でなくてもできるということなんでしょうか?
一応条件を満たすもので検索すると30万前後ですね、、、
憧れるけどやっぱりMacは高いですね、、、
【Adobe】動画編集や写真編集に必要なパソコンのスペックを紹介のまとめ
今回は動画編集や写真編集に必要なPCスペックを調べてみました。
こだわらなければ15万~20万あれば十分なスペックのPCを買えるということがわかりました!
もし同じようにPCを買おうと思っている人の参考になると幸いです!
では、また次の記事で会いましょう!!