©Scuderia AlphaTauri/@AlphaTauriF1
第2回プレシーズンテストが終了しました!
メルセデス、レッドブルがストップしたりといろいろあった第2回プレシーズンテストをまとめてみました!
第1回プレシーズンテストのまとめはこちら
-
-
F12020年第1回プレシーズンテスト
続きを見る
今シーズンのスケジュールはこちら
-
-
【最新版】F12020年シーズンの日程
続きを見る
もくじ
1日目(4日目)
順位 | ドライバー | チーム | タイム(タイヤ) | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ロバート・クビサ | アルファロメオ | 1:16.942(C5) | 53 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:17.347(C3) | 84 |
3 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1:17.428(C3) | 84 |
4 | ダニール・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1:17.456(C3) | 61 |
5 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:17.540(C4) | 25 |
6 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1:17.550(C2) | 29 |
7 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:17.562(C2) | 89 |
8 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:17.787(C3) | 43 |
9 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:18.100(C3) | 90 |
10 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:18.113(C3) | 84 |
11 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:18.214(C2) | 53 |
12 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 1:18.221(C3) | 46 |
13 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.244(C3) | 80 |
14 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1:18.300(C4) | 48 |
15 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1:18.535(C3) | 59 |
16 | ロマン・グロージャン | ハース | 1:18.670(C3) | 107 |
17 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:18.826(C2) | 57 |
18 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:19.515(C3) | 51 |
19 | エステバン・オコン | ルノー | 1:21.542(C2) | 74 |
最速タイム(タイヤ別)
タイヤ | ドライバー | チーム | タイム |
C2 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1:17.550 |
C3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:17.347 |
C4 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:17.540 |
C5 | ロバート・クビサ | アルファロメオ | 1:16.942 |
PU別周回数
メーカー | 周回数 |
メルセデス | 413 |
フェラーリ | 375 |
ホンダ | 199 |
ルノー | 230 |
2日目(5日目)
順位 | ドライバー | チーム | タイム(タイヤ) | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:16.841(C5) | 145 |
2 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:17.066(C5) | 139 |
3 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:17.118(C3) | 130 |
4 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1:17.313(C5) | 160 |
5 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:17.573(C3) | 113 |
6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:17.738(C2) | 31 |
7 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:17.985(C3) | 47 |
8 | エステバン・オコン | ルノー | 1:18.013(C4) | 37 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1:18.225(C3) | 111 |
10 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1:18.393(C2) | 61 |
11 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:18.395(C3) | 59 |
12 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:19.670(C3) | 92 |
13 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:22.425(C3) | 14 |
最速タイム(タイヤ別)
タイヤ | ドライバー | チーム | タイム |
C2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:17.738 |
C3 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:17.118 |
C4 | エステバン・オコン | ルノー | 1:18.013 |
C5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:16.841 |
PU別周回数
メーカー | 周回数 |
メルセデス | 351 |
フェラーリ | 348 |
ホンダ | 231 |
ルノー | 209 |
3日目(6日目)
順位 | ドライバー | チーム | タイム(タイヤ) | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:16.196(C5) | 79 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:16.269(C4) | 45 |
3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:16.276(C5) | 65 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.360(C5) | 181 |
5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:16.410(C5) | 90 |
6 | エステバン・オコン | ルノー | 1:16.433(C5) | 75 |
7 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1:16.634(C5) | 154 |
8 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 1:16.820(C4) | 163 |
9 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1:16.871(C5) | 146 |
10 | ダニール・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1:16.914(C4) | 160 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | 1:17.037(C4) | 86 |
12 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:17.415(C5) | 115 |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1:17.495(C4) | 29 |
14 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1:17.803(C3) | 59 |
最速タイム(タイヤ別)
タイヤ | ドライバー | チーム | タイム |
C3 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1:17.803 |
C4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:16.269 |
C5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:16.196 |
PU別周回数
メーカー | 周回数 |
メルセデス | 469 |
フェラーリ | 411 |
ホンダ | 264 |
ルノー | 303 |
第2回プレシーズンテストのまとめ
安定した強さを見せていたメルセデスがまさかのエンジントラブルでストップ。油圧系のトラブルで予防装置が働きエンジンがストップしたとのことでした。
また、フェルスタッペンはスピンを繰り返しており、シーズン開幕に少し不安が残ります。
2020年F1プレシーズンテストまとめ
気温、燃料搭載量などが違うため参考程度ですが、6日間の各チームのベストタイム、ドライバーをまとめました。
順位 | ドライバー | チーム | タイム(タイヤ) |
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:15.732(C5) |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:16.269(C4) |
3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:16.276(C5) |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.360(C5) |
5 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1:16.634(C5) |
6 | カルロス・サインツjr | マクラーレン | 1:16.820(C4) |
7 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1:16.871(C5) |
8 | ダニエル・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1:16.914(C4) |
9 | ロバート・クビサ | アルファロメオ | 1:16.942(C5) |
10 | ロマン・グロージャン | ハース | 1:17.037(C4) |
トップはやはりメルセデス。レッドブル・ホンダはC5タイヤを使用してないため純粋な比較はできませんがコンマ5遅れとなり、少し差が大きいのかなと思います。また、意外だったのがルノーが全体3位の結果だったことです。
今年の予想を立ててみました。
1位グループ
メルセデス
2位グループ
レッドブル・ホンダ、ルノー、フェラーリ
中段グループ
レーシング・ポイント、マクラーレン、ウイリアムズ、アルファタウリ・ホンダ、アルファロメオ、ハース
今年はこのような感じになるのかなと思います。
去年は3強といわれていましたが、今年はルノーもそこに加わって来るのでは!?と思わせるような結果でしたね。
中段グループですが、レーシング・ポイントが頭一つ抜き出ているのかなと思います。アルファタウリ・ホンダはC5を使っていないため何とも言えませんが、中段グループのトップとはいいがたい結果なのかなと思います。
次は、オーストリアGPの結果をまとめますので、オーストリアGPが終了したらまたブログを読みに来てください
新型コロナウイルスの影響でいつから開催されるかわからない状態です。
ついに7月3日オーストラリアGPから開催が決定しました!
開催し次第結果をまとめていくつもりなのでよろしくお願いいたします!
DAZNなら全セッションみることができます!
現在DAZNを登録すると1か月間無料で見ることが出来ます!
DAZNはF1の他にも
- 野球
- サッカー
- eスポーツ
- ダーツ
- バスケットボール
- ラグビー
- テニス
- ゴルフ
- バレーボール
など、多くのスポーツを見ることが出来ます!
2ヶ月目からはdocomoユーザーは月々980円、それ以外は1,750円で継続が可能です!
家にいる時間が多いこの時期だからこそスポーツを見てみてはどうでしょうか?
もし興味がある方は1か月無料期間中にも退会可能なので登録してみてください!
申し込みはこちらから