ついに2020年のF1のスケジュールが発表されました!
現在のところ発表されているのは序盤8選だけですが、随時更新されていくと思います。
詳細はまだですが第11戦、第12戦、第13戦が追加で発表されました!!
もくじ
- プレシーズンテスト スペインGP(バルセロナ・カタルーニャ・サーキット)2/19~2/28
- R.1 オーストリアGP(レッドブルリンク) 7/3~7/5
- R.2 シュタイアーマルクGP(レッドブルリンク) 7/10~7/12
- R.3 ハンガリーGP(ハンガロリンク) 7/17~7/19
- R.4 イギリスGP(シルバーストーン・サーキット) 7/31~8/2
- R.5 F1 70周年記念GP(シルバーストーン・サーキット) 8/7~8/9
- R.6 スペインGP(バルセロナ・カタルーニャ・サーキット) 8/14~8/16
- R.7 ベルギーGP(スパ・フランコルシャン・サーキット) 8/28~8/30
- R.8 イタリアGP(モンツァ・サーキット) 9/4~9/6
- R.9 イタリアGP(ムジェロ・サーキット) 9/11~9/13
- R.10 ロシアGP(ソチ・オートドローム) 9/25~9/27
- R11.アイフェルGP(ニュルブルクリンク)
- R12.ポルトガルGP(アルガルベ・サーキット)
- R13.エミリア・ロマーニャGP(イモラ・サーキット)
- DAZNならF1が無料で見れる!
プレシーズンテスト スペインGP(バルセロナ・カタルーニャ・サーキット)2/19~2/28
https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:スペイン/バルセロナ
- 全長/周回数:4.655㎞/66周
- 走行距離:307.104㎞
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:28回
- 日本との時差:7時間
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
1日目 | 2月19日(木) | 17:00~21:00 |
2日目 | 2月20日(金) | 17:00~21:00 |
3日目 | 2月21日(土) | 17:00~21:00 |
4日目 | 2月26日(木) | 17:00~21:00 |
5日目 | 2月27日(金) | 17:00~21:00 |
6日目 | 2月28日(土) | 17:00~21:00 |
結果
-
-
F12020年第1回プレシーズンテスト
続きを見る
-
-
F1 2020年 第2回プレシーズンテスト
続きを見る
R.1 オーストリアGP(レッドブルリンク) 7/3~7/5
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:オーストリア/シュピールベルク
- 全長/周回数:4.318km/71周
- 走行距離:306.452km
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:13回
- 日本との時差:7時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | ルイス ハミルトン | セバスチャン ベッテル | バルテリ ボッタス |
FP2 | シャルル ルクレール | バルテリ ボッタス | ピエールガズリー |
FP3 | シャルル ルクレール | ルイス ハミルトン | バルテリ ボッタス |
予選 | シャルル ルクレール | ルイス ハミルトン | マックス フェルスタッペン |
決勝 | マックス フェルスタッペン | シャルル ルクレール | バルテリボッタス |
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 7月3日(金) | 18:00~19:30 |
FP2 | 7月3日(金) | 22:00~23:30 |
FP3 | 7月4日(土) | 19:00~20:00 |
予選 | 7月4日(土) | 22:00~23:00 |
決勝 | 7月5日(日) | 22:10~23:10 |
結果
予選結果
決勝結果
R.2 シュタイアーマルクGP(レッドブルリンク) 7/10~7/12
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:オーストリア/シュピールベルク
- 全長/周回数:4.318km/71周
- 走行距離:306.452km
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:13回
- 日本との時差:7時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | ルイス ハミルトン | セバスチャン ベッテル | バルテリ ボッタス |
FP2 | シャルル ルクレール | バルテリ ボッタス | ピエールガズリー |
FP3 | シャルル ルクレール | ルイス ハミルトン | バルテリ ボッタス |
予選 | シャルル ルクレール | ルイス ハミルトン | マックス フェルスタッペン |
決勝 | マックス フェルスタッペン | シャルル ルクレール | バルテリボッタス |
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 7月10日(金) | 18:00~19:30 |
FP2 | 7月10日(金) | 22:00~23:30 |
FP3 | 7月11日(土) | 19:00~20:00 |
予選 | 7月11日(土) | 22:00~23:00 |
決勝 | 7月12日(日) | 22:10~23:10 |
結果
予選結果
決勝結果
R.3 ハンガリーGP(ハンガロリンク) 7/17~7/19
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:ハンガリー/ブタペスト
- 全長/周回数:4.381km/70周
- 走行距離:306.630km
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:33回
- 日本との時差:7時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | ルイス ハミルトン | マックス フェルスタッペン | セバスチャン ベッテル |
FP2 | ピエール ガスリー | マックス フェルスタッペン | ルイス ハミルトン |
FP3 | ルイス ハミルトン | マックス フェルスタッペン | セバスチャン ベッテル |
予選 | マックス フェルスタッペン | バルテリ ボッタス | ルイス ハミルトン |
決勝 | ルイス ハミルトン | マックス フェルスタッペン | セバスチャン ベッテル |
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 7月17日(金) | 18:00~19:30 |
FP2 | 7月17日(金) | 22:00~23:30 |
FP3 | 7月18日(土) | 19:00~20:00 |
予選 | 7月18日(土) | 22:00~23:00 |
決勝 | 7月19日(日) | 22:10~24:10 |
結果
予選結果
決勝結果
R.4 イギリスGP(シルバーストーン・サーキット) 7/31~8/2
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:イギリス/シルバーストーン
- 全長/周回数:5.891km/52周
- 走行距離:306.198km
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:52回
- 日本との時差:8時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | ピエール ガスリー | バルテリ ボッタス | マックス フェルスタッペン |
FP2 | バルテリ ボッタス | ルイス ハミルトン | シャルル ルクレール |
FP3 | シャルル ルクレール | セバスチャン ベッテル | ルイス ハミルトン |
予選 | バルテリ ボッタス | ルイス ハミルトン | シャルル ルクレール |
決勝 | ルイス ハミルトン | バルテリ ボッタス | シャルル ルクレール |
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 7月31日(金) | 19:00~20:30 |
FP2 | 7月31日(金) | 23:00~24:30 |
FP3 | 8月1日(土) | 19:00~20:00 |
予選 | 8月1日(土) | 22:00~23:00 |
決勝 | 8月2日(日) | 22:10~24:10 |
結果
予選結果
決勝結果
R.5 F1 70周年記念GP(シルバーストーン・サーキット) 8/7~8/9
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:イギリス/シルバーストーン
- 全長/周回数:5.891km/52周
- 走行距離:306.198km
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:52回
- 日本との時差:8時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | ピエール ガスリー | バルテリ ボッタス | マックス フェルスタッペン |
FP2 | バルテリ ボッタス | ルイス ハミルトン | シャルル ルクレール |
FP3 | シャルル ルクレール | セバスチャン ベッテル | ルイス ハミルトン |
予選 | バルテリ ボッタス | ルイス ハミルトン | シャルル ルクレール |
決勝 | ルイス ハミルトン | バルテリ ボッタス | シャルル ルクレール |
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 8月7日(金) | 19:00~20:30 |
FP2 | 8月7日(金) | 23:00~24:30 |
FP3 | 8月8日(土) | 20:00~21:00 |
予選 | 8月8日(土) | 23:00~24:00 |
決勝 | 8月9日(日) | 22:10~24:10 |
結果
予選結果
決勝結果
R.6 スペインGP(バルセロナ・カタルーニャ・サーキット) 8/14~8/16
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:スペイン/バルセロナ
- 全長/周回数:4.655㎞/66周
- 走行距離:307.104㎞
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:28回
- 日本との時差:7時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | バルテリ ボッタス | セバスチャン ベッテル | シャルル ルクレール |
FP2 | バルテリ ボッタス | ルイス ハミルトン | シャルル ルクレール |
FP3 | ルイス ハミルトン | シャルル ルクレール | バルテリ ボッタス |
予選 | バルテリ ボッタス | ルイス ハミルトン | セバスチャン ベッテル |
決勝 | ルイス ハミルトン | バルテリ ボッタス | マックス フェルスタッペン |
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 8月14日(金) | 18:00~19:30 |
FP2 | 8月14日(金) | 22:00~23:30 |
FP3 | 8月15日(土) | 19:00~20:00 |
予選 | 8月15日(土) | 22:00~23:00 |
決勝 | 8月16日(日) | 22:10~24:10 |
結果
予選結果
決勝結果
R.7 ベルギーGP(スパ・フランコルシャン・サーキット) 8/28~8/30
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:ベルギー/スパ・フランコルシャン
- 全長/周回数:7.004km/44周
- 走行距離:308.052km
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:51回
- 日本との時差:7時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | セバスチャン ベッテル | シャルル ルクレール | マックス フェルスタッペン |
FP2 | シャルル ルクレール | セバスチャン ベッテル | バルテリ ボッタス |
FP3 | シャルル ルクレール | セバスチャン ベッテル | バルテリ ボッタス |
予選 | シャルル ルクレール | セバスチャン ベッテル | ルイス ハミルトン |
決勝 | シャルル ルクレール | ルイス ハミルトン | バルテリ ボッタス |
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 8月28日(金) | 18:00~19:30 |
FP2 | 8月28日(金) | 22:00~23:30 |
FP3 | 8月29日(土) | 19:00~20:00 |
予選 | 8月29日(土) | 22:00~23:00 |
決勝 | 8月30日(日) | 22:10~24:10 |
結果
予選結果
決勝結果
R.8 イタリアGP(モンツァ・サーキット) 9/4~9/6
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:イタリア/モンツァ
- 全長/周回数:5.793km/53周
- 走行距離:306.72km
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:68回
- 日本との時差:7時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | シャルル ルクレール | カルロス サインツjr | ランド ノリス |
FP2 | シャルル ルクレール | ルイス ハミルトン | セバスチャン ベッテル |
FP3 | セバスチャン ベッテル | マックス フェルスタッペン | バルテリ ボッタス |
予選 | シャルル ルクレール | ルイス ハミルトン | バルテリ ボッタス |
決勝 | シャルル ルクレール | バルテリ ボッタス | ルイス ハミルトン |
結果
予選結果
決勝結果
R.9 イタリアGP(ムジェロ・サーキット) 9/11~9/13
出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mugello_Racing_Circuit_track_map.svg
サーキット概要
- 開催地:イタリア/スカルペリーア
- 全長/周回数:5,245km/周
- 走行距離:km
- コースのタイプ:常設サーキット
- 開催回数:回
- 日本との時差:7時間
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 9月11日(金) | 18:00~19:30 |
FP2 | 9月11日(金) | 22:00~23:30 |
FP3 | 9月12日(土) | 19:00~20:00 |
予選 | 9月12日(土) | 22:00~23:00 |
決勝 | 9月13日(日) | 22:10~24:10 |
前年度成績
※前年度開催なし
R.10 ロシアGP(ソチ・オートドローム) 9/25~9/27
出典:https://sports.yahoo.co.jp/f1/
サーキット概要
- 開催地:ロシア/ソチ
- 全長/周回数:5.848km/53周
- 走行距離:309.745km
- コースのタイプ:常設サーキット+市街地コース
- 開催回数:5回
- 日本との時差:6時間
前年度成績
1位 | 2位 | 3位 | |
FP1 | シャルル ルクレール | マックス フェルスタッペン | セバスチャン ベッテル |
FP2 | マックス フェルスタッペン | シャルル ルクレール | バルテリ ボッタス |
FP3 | シャルル ルクレール | セバスチャン ベッテル | ルイス ハミルトン |
予選 | シャルル ルクレール | ルイス ハミルトン | セバスチャン ベッテル |
決勝 | ルイス ハミルトン | バルテリ ボッタス | シャルル ルクレール |
開催日時(日本時間)
日付 | 時間 | |
FP1 | 9月25日(金) | 17:00~18:30 |
FP2 | 9月25日(金) | 21:00~22:30 |
FP3 | 9月26日(土) | 18:00~19:00 |
予選 | 9月26日(土) | 21:00~22:00 |
決勝 | 9月27日(日) | 20:10~22:10 |
R11.アイフェルGP(ニュルブルクリンク)
R12.ポルトガルGP(アルガルベ・サーキット)
R13.エミリア・ロマーニャGP(イモラ・サーキット)
DAZNならF1が無料で見れる!
現在DAZNを登録すると1か月間無料で見ることが出来ます!
DAZNはF1の他にも
- 野球
- サッカー
- eスポーツ
- ダーツ
- バスケットボール
- ラグビー
- テニス
- ゴルフ
- バレーボール
など、多くのスポーツを見ることが出来ます!
2ヶ月目からはdocomoユーザーは月々980円、それ以外は1,750円で継続が可能です!
家にいる時間が多いこの時期だからこそスポーツを見てみてはどうでしょうか?
もし興味がある方は1か月無料期間中にも退会可能なので登録してみてください!